Bizimle aşağıdaki yollarla iletişime geçebilirsiniz.
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 315 |
| Basınç / Pressure | PN 10 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 10 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Civata / Bolt | Steel / 304 / 316 |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 -> Ø 90 |
| Basınç / Pressure | PN 10 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 -> Ø 90 |
| Basınç / Pressure | PN 10 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 -> Ø 90 |
| Basınç / Pressure | PN 10 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water - Asit / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 1600 |
| Basınç / Pressure | PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN 25 |
| Malzeme / Raw Material | PE 100 HDPE |
| Standartlar / Standards | EN 12201-3 , EN 1555-3 |