PVC Atık Su Boruları
PVC-U DUBLE BORU
| Anma Çapı | Boy (mm) | Et Kalınlıgı | |
| B (SN2) | BD(SN4) | ||
| 50 | 150 | 3 | 3 |
| 50 | 250 | 3 | 3 |
| 50 | 500 | 3 | 3 |
| 50 | 1000 | 3 | 3 |
| 50 | 2000 | 3 | 3 |
| 50 | 3000 | 3 | 3 |
| 50 | 6000 | 3 | 3 |
| 75 | 150 | 3 | 3 |
| 75 | 250 | 3 | 3 |
| 75 | 500 | 3 | 3 |
| 75 | 1000 | 3 | 3 |
| 75 | 2000 | 3 | 3 |
| 75 | 3000 | 3 | 3 |
| 75 | 6000 | 3 | 3 |
| 110 | 150 | 3,2 | 3,2 |
| 110 | 250 | 3,2 | 3,2 |
| 110 | 500 | 3,2 | 3,2 |
| 110 | 1000 | 3,2 | 3,2 |
| 110 | 2000 | 3,2 | 3,2 |
| 110 | 3000 | 3,2 | 3,2 |
| 110 | 6000 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 150 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 250 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 500 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 1000 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 2000 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 3000 | 3,2 | 3,2 |
| 125 | 6000 | 3,2 | 3,2 |
| 160 | 150 | 3,2 | 4 |
| 160 | 250 | 3,2 | 4 |
| 160 | 500 | 3,2 | 4 |
| 160 | 1000 | 3,2 | 4 |
| 160 | 2000 | 3,2 | 4 |
| 160 | 3000 | 3,2 | 4 |
| 160 | 6000 | 3,2 | 4 |
| 200 | 150 | 3,9 | 4,9 |
| 200 | 250 | 3,9 | 4,9 |
| 200 | 500 | 3,9 | 4,9 |
| 200 | 1000 | 3,9 | 4,9 |
| 200 | 2000 | 3,9 | 4,9 |
| 200 | 3000 | 3,9 | 4,9 |
| 200 | 6000 | 3,9 | 4,9 |
ÖZELLİKLER
PVC atık su boru ve ek parçaları TS EN 1329-1 kalite standardına göre tanımlanan “B”,”D” ve ”BD” uygulama sınıfı et kalınlıklarında üretilirler.
UYGULAMA ALANLARI
Uygulama alanı kodu, asagıda belirtilen uygulamalarla ilgili olarak, boru ve ekleme parçalarının uygulama alanını / alanlarını gösteren bir koddur.
B: Bina içinde toprak üzerinde kullanılacak elemanlar için veya bina dısında duvara monte edilmis elemanlar için uygulama alanı kodu;
D: Yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemlerine baglantı yapmak için, bina altında ve binadan 1 metre mesafe içerisinde, toprak altına gömülü olarak kullanılan boru ve ekleme parçaları için uygulama alanı kodu;
BD: Hem B hem de D kodlarında belirtilen kullanım alanlarının her ikisinde de kullanılabilen elemanlar için uygulama alanı kodudur.
PVC-U ÖZEL AMAÇLI BORU
| Anma Çapı | Boy (mm) | Et Kalınlıgı (mm) |
| 50 | 150 | 1,8 |
| 50 | 250 | 1,8 |
| 50 | 500 | 1,8 |
| 50 | 1000 | 1,8 |
| 50 | 2000 | 1,8 |
| 50 | 3000 | 1,8 |
| 50 | 6000 | 1,8 |
| 75 | 150 | 1,8 |
| 75 | 250 | 1,8 |
| 75 | 500 | 1,8 |
| 75 | 1000 | 1,8 |
| 75 | 2000 | 1,8 |
| 75 | 3000 | 1,8 |
| 75 | 6000 | 1,8 |
| 110 | 150 | 2,2 |
| 110 | 250 | 2,2 |
| 110 | 500 | 2,2 |
| 110 | 1000 | 2,2 |
| 110 | 2000 | 2,2 |
| 110 | 3000 | 2,2 |
| 110 | 6000 | 2,2 |
| 125 | 150 | 2,5 |
| 125 | 250 | 2,5 |
| 125 | 500 | 2,5 |
| 125 | 1000 | 2,5 |
| 125 | 2000 | 2,5 |
| 125 | 3000 | 2,5 |
| 125 | 6000 | 2,5 |
| 160 | 150 | 3,2 |
| 160 | 250 | 3,2 |
| 160 | 500 | 3,2 |
| 160 | 1000 | 3,2 |
| 160 | 2000 | 3,2 |
| 160 | 3000 | 3,2 |
| 160 | 6000 | 3,2 |
| 200 | 150 | 3,9 |
| 200 | 250 | 3,9 |
| 200 | 500 | 3,9 |
| 200 | 1000 | 3,9 |
| 200 | 2000 | 3,9 |
| 200 | 3000 | 3,9 |
| 200 | 6000 | 3,9 |
ÖZELLİKLER
PVC atık su boru ve ek parçaları TS EN 1329-1 kalite standardına göre tanımlanan “B”,”D” ve ”BD” uygulama sınıfı et kalınlıklarında üretilirler.
UYGULAMA ALANLARI
Uygulama alanı kodu, asagıda belirtilen uygulamalarla ilgili olarak, boru ve ekleme parçalarının uygulama alanını / alanlarını gösteren bir koddur.
B: Bina içinde toprak üzerinde kullanılacak elemanlar için veya bina dısında duvara monte edilmis elemanlar için uygulama alanı kodu;
D: Yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemlerine baglantı yapmak için, bina altında ve binadan 1 metre mesafe içerisinde, toprak altına gömülü olarak kullanılan boru ve ekleme parçaları için uygulama alanı kodu;
BD: Hem B hem de D kodlarında belirtilen kullanım alanlarının her ikisinde de kullanılabilen elemanlar için uygulama alanı kodudur.
İletişime Geçin
Bizimle aşağıdaki yollarla iletişime geçebilirsiniz.
- Telefon
0545 196 86 44
- E-Posta
info@smsgirisim.com
- Adres