You can contact us through the following methods.
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63/50 mm -> Ø 400/355 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 mm -> Ø 160 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 mm -> Ø 400 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 mm -> Ø 400 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 mm -> Ø 400 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50/50 mm -> Ø 400/400 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50/50 mm -> Ø 400/400 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50/50 mm -> Ø 400/400 mm |
| Basınç / Pressure | PN 10 / PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 50 mm -> Ø 400 mm |
| Malzeme / Raw Material | Kauçuk / Rubber |
| Kullanım / Usage | Su / Water |
| Standartlar / Standards | TS EN 681-1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 1600 |
| Basınç / Pressure | PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN 25 |
| Malzeme / Raw Material | PE 100 HDPE |
| Standartlar / Standards | EN 12201-3 , EN 1555-3 |