16 mm Yuvarlak Delikli Damlama Borusu
16 mm Yuvarlak Delikli Damlama Borusu
Menu
ÇAP | KALINLIK | CM | METRE | DEBİ | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 20 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 25 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 33 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 40 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 50 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 60 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 70 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 75 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 80 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 90 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 100 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 20 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 25 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 33 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 40 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 50 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 60 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 70 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 75 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 80 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 90 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 100 | 400 | 2 – 4 – 8 |
İletişime Geçin
Bizimle aşağıdaki yollarla iletişime geçebilirsiniz.
- Telefon
0545 196 86 44
- E-Posta
info@smsgirisim.com
- Adres