Kaplin Metal Çıkışlı Priz Kolye

Kaplin Metal Çıkışlı Priz Kolye

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ham Madde PP - Polipropilen
Renk Mavi, Siyah, Gri
Standart TS EN 17885
Çap / Diameter
50 x 1/2″90 x 1¼”125 x 1¼”160 x 1¼”200 x 4″250 x 2½”
50 x 3/4″90 x 1½”125 x 1½”160 x 1½”225 x 1″250 x 3″
50 x 1″90 x 2″125 x 2″160 x 2″225 x 1¼”250 x 4″
63 x 1/2″110 x 1/2″140 x 1/2″160 x 2½”225 x 1½”315 x 1″
63 x 3/4″110 x 3/4″140 x 3/4″160 x 3″225 x 2″315 x 1¼”
63 x 1″110 x 1″140 x 1″160 x 4″225 x 2½”315 x 1½”
75 x 1/2″110 x 1¼”140 x 1¼”200 x 1″225 x 3″315 x 2″
75 x 3/4″110 x 1½”140 x 1½”200 x 1¼”225 x 4 “315 x 2½”
75 x 1″110 x 2″140 x 2″200 x 1½”250 x 1″315 x 3″
90 x 1/2″125 x 1/2″160 x 1/2″200 x 2″250 x 1¼”315 x 4″
90 x 3/4″125 x 3/4″160 x 3/4″200 x 2½”250 x 1½” 
90 x 1″125 x 1″160 x 1″200 x 3″250 x 2″ 

İletişime Geçin

Bizimle aşağıdaki yollarla iletişime geçebilirsiniz.

0545 196 86 44

info@smsgirisim.com

Karaçalı Mah. Silvan Bulvarı

No : 42/1 Sur / Diyarbakır

EF Manşon / EF Coupler

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA
Çap / Diameter d (mm) 20 -> d (mm) 1600
Basınç / Pressure PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN 25
Malzeme / Raw Material PE 100 HDPE
Standartlar / Standards EN 12201-3 , EN 1555-3