You can contact us through the following methods.
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 63 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Asit - Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 63 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su - Water |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Güç / Power | 24 V DC/24 V AC - 110-260 V AC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Güç / Power | 24 V DC/24 V AC - 110-260 V AC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Güç / Power | 24 V DC/24 V AC - 110-260 V AC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Etki / Effect | Tek Etkili / Single Effect - Çift Etkili / Double Effect |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Etki / Effect | Tek Etkili / Single Effect - Çift Etkili / Double Effect |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Etki / Effect | Tek Etkili / Single Effect - Çift Etkili / Double Effect |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Kullanım / Usage | Su / Asit - Water / Acid |
| Güç / Power | 24 V DC / 24 V AC - 110-260 V AC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 16135 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 1600 |
| Basınç / Pressure | PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN 25 |
| Malzeme / Raw Material | PE 100 HDPE |
| Standartlar / Standards | EN 12201-3 , EN 1555-3 |