You can contact us through the following methods.
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Gram | 250 gr - 500 gr - 1000 gr |
| Malzeme / Raw Material | Polivinil Klorür Reçinesi / Polyvinyl Chloride Resin |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø200 / PN 10 - > Ø225 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 20 x 1/2" -> 110 x 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø200 / PN 10 - > Ø225 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 20 x 1/2" -> 110 x 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø200 / PN 10 - > Ø225 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 20 x 1/2" -> 110 x 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 32/20 -> 400/355 |
| Basınç / Pressure | PN 10 - PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 50 x 1" -> 110 x 3" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 110 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 32 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø200 / PN 10 - > Ø225 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 9" |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> 1/2" - 5" / PN 10 -> 6" - 9" |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 11/4" -> 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 3/4" -> 2" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 25/20 -> 400/355 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 1/2" -> 3" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 160/110 - 225/110 - 225/160 - 400/250 - 400/355 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø225 / PN 10 - > Ø250 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | 20 x 1/2" -> 110 x 4" |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø225 / PN 10 - > Ø250 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 200 |
| Basınç / Pressure | PN 16 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø250 / PN 10 - > Ø280 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø250 / PN 10 - > Ø280 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 20 -> Ø 400 |
| Basınç / Pressure | PN 16 -> Ø20 - Ø200 / PN 10 - > Ø225 - Ø400 |
| Malzeme / Raw Material | PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN ISO 1452-3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 1600 |
| Basınç / Pressure | PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN 25 |
| Malzeme / Raw Material | PE 100 HDPE |
| Standartlar / Standards | EN 12201-3 , EN 1555-3 |