You can contact us through the following methods.
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 150/100 mm -> Ø 1000/800 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 300 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Tip / Type | Eşit / İnegal Te - Equal / Reducer Tee |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Çıkış / Outlet | Koruge / PVC - Corrugated / PVC |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100/100 mm -> Ø 1000/1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 150/100 mm -> Ø 1000/800 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 150/100 mm -> Ø 1000/800 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 13476-3+A1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | Ø 100 mm -> Ø 1000 mm |
| Malzeme / Raw Material | HDPE |
| Dayanıklılık / Durability | SN 8 |
| Standartlar / Standards | TS EN 681-1 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Çap / Diameter | d (mm) 20 -> d (mm) 1600 |
| Basınç / Pressure | PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN 25 |
| Malzeme / Raw Material | PE 100 HDPE |
| Standartlar / Standards | EN 12201-3 , EN 1555-3 |