16 mm Round Perforated Drip Irrigation Pipes
16 mm Round Perforated Drip Irrigation Pipes
Menu
DIAMETER | THICKNESS | DRIP CM | LENGTH | FLOW | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 20 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 25 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 33 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 40 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 50 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 60 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 70 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 75 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 80 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 90 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 0.9mm | 100 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 20 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 25 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 33 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 40 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 50 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 60 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 70 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 75 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 80 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 90 | 400 | 2 – 4 – 8 | |||||
| ∅16 | 1.0 mm | 100 | 400 | 2 – 4 – 8 |
Get in Touch
You can contact us through the following methods.
- Phone
0545 196 86 44
info@smsgirisim.com
- Address